Вареники — замечательное блюдо, которое можно разнообразить различными начинками. Начнем с отличного и сытного варианта — капуста с мясом.
Описание приготовления:
Вареники — отличное горячее блюдо для любителей экспериментов. Подбирая начинку, можно создать интересные сочетания, как в этом рецепте с капустой и мясом. Хотя это не новшество, обычно эти ингредиенты используются отдельно. Соединив их, вы получите сочные и сытные вареники, которые отлично подойдут на ужин. Мои родные уже не раз оценили это блюдо, и я все чаще готовлю его дома. Рекомендую попробовать!
Назначение: На завтрак / На обед / На ужин
Основной ингредиент: Тесто
Блюдо: Горячие блюда / Вареники
География кухни: Украинская

Рецепт Вареники с мясом и капустой квашеной. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Вареники с мясом и капустой квашеной».
В таблице представлено содержание пищевых веществ (калорийность, белки, жиры, углеводы, витамины и минералы) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
|---|---|---|---|---|---|
| Калорийность | 153.9 кКал | 1684 кКал | 9.1% | 5.9% | 1094 г |
| Белки | 9.5 г | 76 г | 12.5% | 8.1% | 800 г |
| Жиры | 3.5 г | 56 г | 6.3% | 4.1% | 1600 г |
| Углеводы | 20.8 г | 219 г | 9.5% | 6.2% | 1053 г |
| Органические кислоты | 0.4 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 1.4 г | 20 г | 7% | 4.5% | 1429 г |
| Вода | 63.5 г | 2273 г | 2.8% | 1.8% | 3580 г |
| Зола | 1.61 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 15.1 мкг | 900 мкг | 1.7% | 1.1% | 5960 г |
| Ретинол | 0.014 мг | ~ | |||
| Бета-каротин | 0.006 мг | 5 мг | 0.1% | 0.1% | 83333 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.094 мг | 1.5 мг | 6.3% | 4.1% | 1596 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.079 мг | 1.8 мг | 4.4% | 2.9% | 2278 г |
| Витамин В4, холин | 45.04 мг | 500 мг | 9% | 5.8% | 1110 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.389 мг | 5 мг | 7.8% | 5.1% | 1285 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.214 мг | 2 мг | 10.7% | 7% | 935 г |
| Витамин В9, фолаты | 12.833 мкг | 400 мкг | 3.2% | 2.1% | 3117 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.421 мкг | 3 мкг | 14% | 9.1% | 713 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 4.5 мг | 90 мг | 5% | 3.2% | 2000 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.156 мкг | 10 мкг | 1.6% | 1% | 6410 г |
| Витамин D3, холекальциферол | 0.037 мкг | ~ | |||
| Витамин Е, альфа-токоферол | 0.429 мг | 15 мг | 2.9% | 1.9% | 3497 г |
| Витамин Н, биотин | 1.882 мкг | 50 мкг | 3.8% | 2.5% | 2657 г |
| Витамин К, филлохинон | 4 мкг | 120 мкг | 3.3% | 2.1% | 3000 г |
| Витамин РР, НЭ | 2.7909 мг | 20 мг | 14% | 9.1% | 717 г |
| Ниацин | 1.697 мг | ~ | |||
| Бетаин | 0.168 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 224.84 мг | 2500 мг | 9% | 5.8% | 1112 г |
| Кальций, Ca | 27 мг | 1000 мг | 2.7% | 1.8% | 3704 г |
| Кремний, Si | 0.924 мг | 30 мг | 3.1% | 2% | 3247 г |
| Магний, Mg | 19.46 мг | 400 мг | 4.9% | 3.2% | 2055 г |
| Натрий, Na | 385.59 мг | 1300 мг | 29.7% | 19.3% | 337 г |
| Сера, S | 86.16 мг | 1000 мг | 8.6% | 5.6% | 1161 г |
| Фосфор, P | 88.2 мг | 800 мг | 11% | 7.1% | 907 г |
| Хлор, Cl | 122.74 мг | 2300 мг | 5.3% | 3.4% | 1874 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 19.5 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 16 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 15.3 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 1.074 мг | 18 мг | 6% | 3.9% | 1676 г |
| Йод, I | 2.84 мкг | 150 мкг | 1.9% | 1.2% | 5282 г |
| Кобальт, Co | 2.617 мкг | 10 мкг | 26.2% | 17% | 382 г |
| Марганец, Mn | 0.1664 мг | 2 мг | 8.3% | 5.4% | 1202 г |
| Медь, Cu | 93.92 мкг | 1000 мкг | 9.4% | 6.1% | 1065 г |
| Молибден, Mo | 4.908 мкг | 70 мкг | 7% | 4.5% | 1426 г |
| Никель, Ni | 1.662 мкг | ~ | |||
| Олово, Sn | 10.05 мкг | ~ | |||
| Рубидий, Rb | 23.2 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 5.91 мкг | 55 мкг | 10.7% | 7% | 931 г |
| Фтор, F | 39.79 мкг | 4000 мкг | 1% | 0.6% | 10053 г |
| Хром, Cr | 3.46 мкг | 50 мкг | 6.9% | 4.5% | 1445 г |
| Цинк, Zn | 0.9539 мг | 12 мг | 7.9% | 5.1% | 1258 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 11.68 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 1.7 г | макс 100 г | |||
| Глюкоза (декстроза) | 0.067 г | ~ | |||
| Мальтоза | 0.009 г | ~ | |||
| Сахароза | 0.335 г | ~ | |||
| Фруктоза | 0.062 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | 0.014 г | ~ | |||
| Аргинин* | 0.46 г | ~ | |||
| Валин | 0.411 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.287 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.347 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.632 г | ~ | |||
| Лизин | 0.595 г | ~ | |||
| Метионин | 0.173 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.251 г | ~ | |||
| Треонин | 0.324 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.097 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.352 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 0.516 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | 0.032 г | ~ | |||
| Аланин | 0.401 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.611 г | ~ | |||
| Гидроксипролин | 0.057 г | ~ | |||
| Глицин | 0.328 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 1.42 г | ~ | |||
| Пролин | 0.398 г | ~ | |||
| Серин | 0.361 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.268 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.128 г | ~ | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 46.02 мг | макс 300 мг | |||
| Бета-ситостерол | 3.399 мг | ~ | |||
| Жирные кислоты | |||||
| Трансжиры | 0.003 г | макс 1.9 г | |||
| Мононенасыщенные трансжиры | 0.003 г | ~ | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщенные жирные кислоты | 1.2 г | макс 18.7 г | |||
| 14:0 Миристиновая | 0.079 г | ~ | |||
| 15:0 Пентадекановая | 0.014 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 0.763 г | ~ | |||
| 17:0 Маргариновая | 0.037 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.349 г | ~ | |||
| 20:0 Арахиновая | 0.002 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.423 г | мин 16.8 г | 8.5% | 5.5% | |
| 14:1 Миристолеиновая | 0.033 г | ~ | |||
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.158 г | ~ | |||
| 17:1 Гептадеценовая | 0.001 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.203 г | ~ | |||
| 18:1 цис | 0.092 г | ~ | |||
| 18:1 транс | 0.003 г | ~ | |||
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.004 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.288 г | от 11.2 до 20.6 г | 2.6% | 1.7% | |
| 18:2 Линолевая | 0.244 г | ~ | |||
| 18:2 Омега-6, цис, цис | 0.037 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая | 0.029 г | ~ | |||
| 18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.001 г | ~ | |||
| 20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис | 0.001 г | ~ | |||
| 20:4 Арахидоновая | 0.014 г | ~ | |||
| Омега-6 жирные кислоты | 0.3 г | от 4.7 до 16.8 г | 6.4% | 4.2% |
Энергетическая ценность вареников с мясом и квашеной капустой составляет 153,9 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Для получения норм с учетом пола, возраста и других факторов воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Как приготовить «Вареники с капустой и мясом»
Налейте в сковороду немного растительного масла, добавьте капусту и тушите под крышкой до мягкости (примерно 1-1,5 часа).
Смешайте фарш с измельченным луком, посолите и поперчите. Когда капуста будет готова и немного остынет, соедините ее с фаршем и тщательно перемешайте. Начинка готова.
Для теста просейте муку в миску, добавьте воду, яйцо и соль. Перемешайте ингредиенты и замесите густое и эластичное тесто.
Раскатайте тесто в тонкий пласт и вырежьте кружочки.
В середину каждого кружочка положите начинку, соедините края теста и сформируйте вареник.
В кастрюле доведите воду до кипения, добавьте соль и выложите вареники. Варите их 5 минут после всплытия. Подавайте вареники со сметаной. Приятного аппетита!
Приготовление:
- Просейте муку через сито в глубокую миску, чтобы обогатить её кислородом.
- В тёплой воде (300-350 мл) разведите 4 щепоти соли и растительное масло.
- В муке сделайте углубление и влейте приготовленную воду с компонентами, замешивая тесто сначала ложкой, а затем руками.
- Тщательно вымесите тесто, оно должно быть эластичным, пружинистым и не прилипать к рукам. Опыт приходит со временем, и, почувствовав хорошее тесто, вы всегда сможете довести его до нужной кондиции. Также положите тесто в полиэтиленовом пакете в холодильник на 40-60 минут.
- Пока тесто охлаждается, приготовьте мясокапустный фарш.
- Мясо нарежьте на куски, капусту промойте в холодной воде и также нарежьте.
- Очищенный лук вместе с мясом и овощами пропустите через мелкую решётку мясорубки.
- Фарш должен быть нежным, поэтому при необходимости пропустите его повторно. Посолите, поперчите, тщательно вымешайте и оставьте.
Теперь можно приступить к изготовлению вареников.
- Для безотходного производства разделите тесто на 6 частей, скатайте каждую в «колбаску», нарежьте на 16 комочков и раскатайте кружочки диаметром примерно 4-5 см.
- В середину каждого кружочка положите чайную ложку с горкой фарша и защипите края. Вареники складывайте на доску, посыпанную мукой.
- Вскипятите воду в широкой кастрюле, объём которой должен быть в 3 раза больше веса вареников.
- В кипящую подсоленную воду бросьте вареники и сразу перемешайте, чтобы они не прилипли ко дну. Варите в слабокипящей воде 10-11 минут.
- Выньте вареники шумовкой, добавьте сливочное масло и встряхните, чтобы они не слиплись.
- При подаче добавьте сметану. Можно приготовить заправку: возьмите 100 г бульона, в котором варились вареники, добавьте 20 г уксуса и молотого перца, и полейте блюдо.
Оставшиеся сырые полуфабрикаты уложите на доску, заморозьте в морозильнике и переложите в полиэтиленовый пакет до следующего использования.
Вареники с квашеной капустой
Квашеная капуста — популярная зимняя заготовка, придающая блюдам приятную кислинку.
Ингредиенты:
- Мука — 500 г
- Сливочное масло — 100 г
- Вода — 300 мл
- Соль — 1 ч. л.
- Квашеная капуста — 500 г
- Репчатый лук — 2 шт.
- Растительное масло — 4 ст. л.
-
В кастрюле с толстым дном доведите воду до кипения, добавьте соль и масло.
-
В глубокой миске всыпьте муку, сделайте углубление, снимите с огня воду и, помешивая вилкой, влейте горячую воду.
-
Вымесите плотное, но эластичное тесто, скатайте в шар и положите в полиэтиленовый пакет на 30-40 минут. Удобнее вымешивать на столе, присыпанном мукой.
Не обязательно строго придерживаться указанных пропорций воды и муки — они могут варьироваться в зависимости от качества муки.
-
Капусту откиньте на дуршлаг, отожмите рассол и мелко порежьте.
-
Лук нарежьте кубиками и обжарьте на растительном масле до размягчения. Добавьте капусту, поперчите и обжаривайте еще 3 минуты, постоянно помешивая, чтобы капуста не подгорела.
-
Остудите готовую начинку.
-
Разделите тесто на несколько частей, каждую раскатайте в круг. Стаканом или бокалом вырежьте кружочки. Наполните каждый кружок начинкой, согните пополам и залепите. Края можно смазать водой для лучшего склеивания.
-
Варите вареники в подсоленной воде после всплытия в течение одной минуты.
-
Подавайте, полив топленым маслом и украсив зеленью.
Приятного аппетита!
Ингредиенты к рецепту:
- 2 крупных яйца
- 250 г свиного фарша
- 1 ломтик бекона, мелко нарезанный
- 1/2 стакана измельченной китайской капусты
- 1,5 ч. л. тертого имбиря
- 1 ч. л. темного кунжутного масла
- Крупная соль по вкусу
- 1/2 ч. л. сахара
- 1 зубчик чеснока, натертый
- 1/2 ч. л. соевого соуса
- 1/2 ч. л. кукурузного или картофельного крахмала
- 1/2 стакана измельченного шнитт-лука (примерно 2 маленьких пучка)
- 36 круглых лепешек пресного теста для вареников (если замороженные – разморозьте)
- 6 ст. л. растительного масла
Для дип соуса:
- 3 ст. л. лимонного соуса Понзу
- 1 ч. л. соевого соуса
- 1/2 ч. л. кунжутного масла
- 1 нарезанное перо зеленого лука
