Если вам нужен сытный и вкусный рецепт для ужина или обеда, расскажу, как приготовить спагетти с курицей в сметанном соусе. Это блюдо не только порадует вкусом, но и сэкономит ваше время.
Спагетти с курицей в сметанном соусе
В классическом варианте макаронные изделия после варки могут быть сухими и непривлекательными. Однако с добавлением этих ингредиентов они станут аппетитными и сочными, и блюдо понравится как взрослым, так и детям.
Ингредиенты:
- Куриное филе — 300 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Масло растительное — 2-3 ст. л.
- Сметана — 200 мл
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
- Паприка — 0,5 ч. л.
- Орегано — 0,25 ч. л.
- Спагетти или лапша — 200 г
Пошаговый рецепт с фото
Куриное филе нарежьте небольшими ломтиками.
В разогретом растительном масле обжарьте филе до побеления.
Добавьте мелко нарезанный лук и чеснок. Жарьте еще 7 минут, пока лук не зарумянится, а чеснок не отдаст аромат.
Посолите и добавьте специи. Если блюдо для детей, не зажаривайте его сильно и можно обойтись без специй. Сладкая паприка не делает соус острым, но придает блюду красивый цвет.
Затем добавьте сметану и доведите соус до кипения.
Прокипятите до нужной густоты и проверьте на соль. Куриное филе в сметанном соусе готово.
Отварите макароны, спагетти или лапшу согласно инструкции на упаковке.
Смешайте спагетти с соусом в сотейнике или сковороде, или выложите их на блюдо и полейте соусом сверху для более презентабельного вида.
Спагетти с курицей в сметанном соусе готовы. У меня вместо спагетти — тонкая лапша. Приятного аппетита!
Рецепт Макароны с курицей в сметане. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Макароны с курицей в сметане».
В таблице представлено содержание пищевых веществ (калорий, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
|---|---|---|---|---|---|
| Калорийность | 220.9 кКал | 1684 кКал | 13.1% | 5.9% | 762 г |
| Белки | 13.7 г | 76 г | 18% | 8.1% | 555 г |
| Жиры | 3.3 г | 56 г | 5.9% | 2.7% | 1697 г |
| Углеводы | 32.5 г | 219 г | 14.8% | 6.7% | 674 г |
| Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 4.6 г | 20 г | 23% | 10.4% | 435 г |
| Вода | 44.7 г | 2273 г | 2% | 0.9% | 5085 г |
| Зола | 1.171 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 8.9 мкг | 900 мкг | 1% | 0.5% | 10112 г |
| Ретинол | 0.008 мг | ~ | |||
| Бета-каротин | 0.004 мг | 5 мг | 0.1% | 125000 г | |
| Витамин В1, тиамин | 0.226 мг | 1.5 мг | 15.1% | 6.8% | 664 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.137 мг | 1.8 мг | 7.6% | 3.4% | 1314 г |
| Витамин В4, холин | 3.97 мг | 500 мг | 0.8% | 0.4% | 12594 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.46 мг | 5 мг | 9.2% | 4.2% | 1087 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.145 мг | 2 мг | 7.3% | 3.3% | 1379 г |
| Витамин В9, фолаты | 35.334 мкг | 400 мкг | 8.8% | 4% | 1132 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.034 мкг | 3 мкг | 1.1% | 0.5% | 8824 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 0.03 мг | 90 мг | 0.03% | 300000 г | |
| Витамин D, кальциферол | 0.006 мкг | 10 мкг | 0.1% | 166667 г | |
| Витамин Е, альфа-токоферол | 0.255 мг | 15 мг | 1.7% | 0.8% | 5882 г |
| Бета-токоферол | 0.11 мг | ~ | |||
| Гамма-токоферол | 0.435 мг | ~ | |||
| Витамин Н, биотин | 0.282 мкг | 50 мкг | 0.6% | 0.3% | 17730 г |
| Витамин К, филлохинон | 0.8 мкг | 120 мкг | 0.7% | 0.3% | 15000 г |
| Витамин РР, НЭ | 6.5316 мг | 20 мг | 32.7% | 14.8% | 306 г |
| Ниацин | 3.036 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 307.91 мг | 2500 мг | 12.3% | 5.6% | 812 г |
| Кальций, Ca | 24.47 мг | 1000 мг | 2.4% | 1.1% | 4087 г |
| Магний, Mg | 88.78 мг | 400 мг | 22.2% | 10% | 451 г |
| Натрий, Na | 23.42 мг | 1300 мг | 1.8% | 0.8% | 5551 г |
| Сера, S | 2.17 мг | 1000 мг | 0.2% | 0.1% | 46083 г |
| Фосфор, P | 224.1 мг | 800 мг | 28% | 12.7% | 357 г |
| Хлор, Cl | 27.72 мг | 2300 мг | 1.2% | 0.5% | 8297 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 4.1 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 2.215 мг | 18 мг | 12.3% | 5.6% | 813 г |
| Йод, I | 2.42 мкг | 150 мкг | 1.6% | 0.7% | 6198 г |
| Кобальт, Co | 2.525 мкг | 10 мкг | 25.3% | 11.5% | 396 г |
| Марганец, Mn | 1.4973 мг | 2 мг | 74.9% | 33.9% | 134 г |
| Медь, Cu | 273.81 мкг | 1000 мкг | 27.4% | 12.4% | 365 г |
| Молибден, Mo | 3.472 мкг | 70 мкг | 5% | 2.3% | 2016 г |
| Олово, Sn | 1.09 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 38.834 мкг | 55 мкг | 70.6% | 32% | 142 г |
| Стронций, Sr | 1.42 мкг | ~ | |||
| Фтор, F | 48.79 мкг | 4000 мкг | 1.2% | 0.5% | 8198 г |
| Хром, Cr | 7.11 мкг | 50 мкг | 14.2% | 6.4% | 703 г |
| Цинк, Zn | 1.8711 мг | 12 мг | 15.6% | 7.1% | 641 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 28.375 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 1.7 г | макс 100 г | |||
| Глюкоза (декстроза) | 0.12 г | ~ | |||
| Мальтоза | 0.76 г | ~ | |||
| Сахароза | 0.34 г | ~ | |||
| Фруктоза | 0.15 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | |||||
| Аргинин* | 0.505 г | ~ | |||
| Валин | 0.361 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.367 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.314 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.55 г | ~ | |||
| Лизин | 0.733 г | ~ | |||
| Метионин | 0.125 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.242 г | ~ | |||
| Треонин | 0.309 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.106 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.295 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 0.545 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | |||||
| Аланин | 0.361 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.539 г | ~ | |||
| Гидроксипролин | 0.059 г | ~ | |||
| Глицин | 0.256 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 0.786 г | ~ | |||
| Пролин | 0.281 г | ~ | |||
| Серин | 0.281 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.25 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.12 г | ~ | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 8.11 мг | макс 300 мг | |||
| Жирные кислоты | |||||
| Трансжиры | 0.001 г | макс 1.9 г | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщенные жирные кислоты | 1.1 г | макс 18.7 г | |||
| 14:0 Миристиновая | 0.006 г | ~ | |||
| 15:0 Пентадекановая | 0.002 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 0.298 г | ~ | |||
| 17:0 Маргариновая | 0.001 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.041 г | ~ | |||
| 20:0 Арахиновая | 0.005 г | ~ | |||
| 22:0 Бегеновая | 0.002 г | ~ | |||
| 24:0 Лигноцериновая | 0.002 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.757 г | мин 16.8 г | 4.5% | 2% | |
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.035 г | ~ | |||
| 16:1 цис | 0.001 г | ~ | |||
| 17:1 Гептадеценовая | 0.003 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.331 г | ~ | |||
| 18:1 цис | 0.17 г | ~ | |||
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.007 г | ~ | |||
| 22:1 Эруковая (омега-9) | 0.001 г | ~ | |||
| 22:1 цис | 0.001 г | ~ | |||
| 24:1 Нервоновая, цис (омега-9) | 0.001 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.688 г | от 11.2 до 20.6 г | 6.1% | 2.8% | |
| 18:2 Линолевая | 0.585 г | ~ | |||
| 18:2 транс-изомер, не определён | 0.001 г | ~ | |||
| 18:2 Омега-6, цис, цис | 0.531 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая | 0.038 г | ~ | |||
| 18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.035 г | ~ | |||
| 20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис | 0.001 г | ~ | |||
| 20:4 Арахидоновая | 0.006 г | ~ | |||
| Омега-6 жирные кислоты | 0.6 г | от 4.7 до 16.8 г | 12.8% | 5.8% |
Энергетическая ценность макарон с курицей в сметане составляет 220,9 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Для получения норм с учетом пола, возраста и других факторов воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Паста с куриным филе, томленным в сметане
Ингредиенты:
- Макароны — 300 г;
- Твердый сыр — 100 г;
- Сметана — 3 ст. ложки;
- Томатная паста — 1 ст. ложка;
- Соль — по вкусу;
- Перец — по вкусу;
- Сливочное масло — 20 г;
- Паприка — 1/2 ч. ложки.
СТАТЬИ ПО ТЕМЕ:
- Паста с тыквой – пошаговый рецепт
- Паста с индейкой – пошаговые рецепты с фотографиями
- Макароны с фаршем и помидорами – рецепты приготовления
Способ приготовления
1. Куриное филе или любую другую часть курицы нарезаем кубиками. Не мельчите слишком мелко, чтобы мясо не пересохло.
2. Выкладываем мясо на сковороду с маслом и заливаем соевым соусом. Я люблю соевый соус и часто использую его в мясных блюдах.
3. Томим курицу в соевом соусе без добавления специй 10 минут на минимальном огне под крышкой. Затем добавляем сметану, но не всю сразу — первые 100 граммов сейчас, а остальные через 10 минут.
4. После добавления второй порции сметаны вмешиваем прованские травы и томим еще 5 минут.
5. Теперь добавляем макароны, отваренные до полуготовности. Если сметана полностью впиталась в мясо, добавьте еще. Томим макароны с мясом 3 минуты, пока они не пропитаются сметаной.
Паста с курицей, томленная в сметане и соевом соусе, готова.
Приятного аппетита!
Макароны в сметанно-томатном соусе
Как приготовить «Макароны в сметанно-томатном соусе»
Подготовьте все необходимые ингредиенты. Отварите макароны в подсоленной воде согласно инструкции на упаковке. Сыр натрите на крупной терке. В сковороде растопите сливочное масло, добавьте сметану и томатную пасту. Перемешайте и обжаривайте, пока смесь слегка не загустеет и не станет однородной. Затем добавьте в соус твердый сыр, соль, перец и паприку. Перемешайте и готовьте, пока сыр не расплавится. Соус готов. Откиньте макароны на дуршлаг, затем отправьте их в сковороду с соусом. Хорошо перемешайте. Блюдо готово, можно подавать к столу! Приятного аппетита!
Рецепт пасты карбонара
Блюду более яркий вкус придадут щековина или свиная грудинка. При этом оно будет менее калорийным, чем с беконом.
Время приготовления: 30 минут
Количество порций: 4
Энергетическая ценность
- Калорийность: 675.875 ккал
- Белки: 27.87 г
- Жиры: 29.46 г
- Углеводы: 72.27 г
Ингредиенты
- свиная щековина или грудинка – 150 г;
- спагетти – 400 г;
- твёрдый сыр – 60 г;
- яйца – 2 шт.;
- сметана – 2 ст. л.;
- растительное масло – 2 ст. л.;
- базилик – 2 ч. л.;
- соль – по вкусу;
- чёрный молотый перец – по вкусу.
Пошаговое приготовление
- Нарежьте бекон брусочками, а сыр натрите.
- Разведите сметану в небольшом количестве холодной или теплой воды. Соедините её с яйцами и базиликом в удобной посуде, затем взбейте. Добавьте половину сырной крошки и поперчите соус.
- Отварите спагетти в подсоленной воде до состояния аль денте. Откиньте на дуршлаг.
- Разогрейте масло и обжаривайте кусочки щековины 5-10 минут.
- Убавьте огонь и тонкой струйкой влейте соус, постоянно помешивая, чтобы он не свернулся.
- Добавьте спагетти к соусу и бекону, перемешайте. Выложите готовую пасту на тарелки и посыпьте оставшимся сыром.
Совет: чтобы соус не сворачивался, сметану следует разводить холодной или еле теплой водой, а затем постепенно нагревать, вводя остальные компоненты.